第二屆葡語工程師大會 -工程業界在合作過程所主導的重要角色 | |||||
議程 | 2014年11月27及28日 | 澳門威尼斯人酒店 | ||||
大會代表抵達 | |||||
2014年11月27日 | |||||
08:30 - 09:15 | 現場註冊 | ||||
09:30 - 10:00 | 開幕式及主禮嘉賓致辭 | ||||
(米蘭 2001-2106) | 澳門工程師學會會長譚立武教授致歡迎辭 | ||||
葡萄牙工程師學會會長,第一屆CELP大會發起人Carlos Matias Ramos 先生致辭 | |||||
澳門工程師學會理事長胡祖杰先生致感謝辭 | |||||
啟動儀式 | |||||
10:00 - 10:45 | 全體會議一 | 重點多邊合作會談 | |||
(米蘭 2001-2106) | 中國的國際投資政策與葡語國家投資機會 | ||||
中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長兼貿易處負責人- 胡景岩博士 | |||||
幾內亞比紹公共工程部長 José António da Cruz Almeida | |||||
東帝汶公共工程部長Gastão de Sousa | |||||
佛得角-建築及房地產部監察長 Adriano Ferreira Soares | |||||
10:45 - 11:00 | 休息 | ||||
11:00 - 12:15 | 全體會議二 | 項目對接與技術轉移- 由盛世集團贊助 | |||
(米蘭 2001-2106) | 深化務實合作 攜手共創華章 | ||||
主持人: | 南光集團有限公司常務董事及總經理 段洪義先生 | ||||
澳門工程師學會António Trindade 及 | 葡語國家的深度投資 | ||||
葡萄牙《快報》Nicolau Santos | 維度爾投資基金會創辦人Eytan M. Stibbe | ||||
非洲礦產資源的開發與利用 | |||||
南粵環保科技集團有限公司企業負責人余振棠先生 | |||||
MagPower - 高聚光太陽能科技 | |||||
MagPower創辦人Jaime Silva | |||||
12:30 - 14:00 威尼斯人宴會廳 A-C |
午餐 | 演講: 增加社會韌性, 應對新的競爭 講者: Carlos Borrego, 葡萄牙阿威羅大學 | |||
14:00 - 15:00 | 全體會議三 | 再生能源 - 由南光集團, 葡萄牙電力公司及澳門電力股份有限公司聯合贊助 | |||
(米蘭 2001-2106) | 澳門及葡電特許平台與澳電和亞洲/非洲業務的發展合作 | ||||
主持人: | 葡萄牙電力公司執行董事 Joao Travassos | ||||
澳門特別行政區能源業發展辦公室山禮度主任 | 網絡傳輸智能電網 | ||||
澳門電力股份有限公司 童禮系工程師 | |||||
澳門太陽能光伏並網應用的發展和展望 | |||||
能源發展辦公室 顧問高級技術員 李鑄新先生 | |||||
城市公交電動化 | |||||
中國比亞迪集團亞太汽車銷售事業部項目總監 鄭兵平先生 | |||||
15:00 - 15:15 | 休息 | ||||
15:15 - 16:15 | 全體會議四 | 農業及建設活力社區 - 由維度爾投資基金會贊助 | 泛珠三角”9+2區域與葡語系國家相關機構科技專案合作洽談會 | ||
(米蘭 2001-2106) | Kora Housing - 構建安哥拉活力城市社區 | (佛羅倫斯2203號會議廳 15:30 - 17:00) | |||
主持人: | Kora房屋首席執行官Nimrod Gerber | ||||
維度爾投資基金會創辦人Eytan M. Stibbe | Aldeia Nova - 一個充滿活力的安哥拉農村社區 | ||||
Kora房屋首席執行官Nimrod Gerber | |||||
新挑戰 一舉多得的供水方案 | |||||
Edia 董事 Jorge Vazquez | |||||
19:00 - 22:00 威尼斯人宴會廳 A-C |
大會歡迎晚宴 | 講者: 澳門貿易促進局張祖榮主席 | |||
2014年11月28日 | |||||
9:00 - 10:00 | 圓卓會議 | 學術會議 – 學歷及專業認證 | 泛珠三角”9+2區域與葡語系國家相關機構科技專案合作洽談會 | ||
(米蘭 2001-2106) | 澳門大學副校長 馬許願教授 | (佛羅倫斯2203號會議廳 09:30 - 11:00) | |||
主持人: | 葡萄牙里斯本大學Eduardo Pereira 教授 | ||||
澳門大學副校長馬許願教授 | 莫桑比克盧里奧大學Tito Fernandes教授 | ||||
巴西米納斯吉拉斯州聯邦大學 Nilo Nascimento 教授 | |||||
10:00 - 11:00 | 全體會議五 | 工程項目的技術規模及行政程序 - 由澳門發展及質量研究所贊助 | |||
(米蘭 2001-2106) | 羅安達塔 - 一個全球項目 | ||||
主持人: | 澳門發展及質量研究所董事Carlos Costa | ||||
Valentino Anok Melo Cristino 博士 | 軌道車輛製造的品質保證 | ||||
哈爾濱焊接技術培訓中心 陳宇副主任 | |||||
焊接培訓合作 服務澳門行業發展 | |||||
哈爾濱焊接技術培訓中心 徐林剛高級工程師 | |||||
11:00 - 11:15 | 休息 | ||||
11:15 - 12:30 | 同步會議一 | 未來新城市 – 文物。保育。活化 - 由澳門運輸工務司贊助 | 廢物處理 - 由 Aquapor贊助 | ||
未來新城市(米蘭 2001-2106) | 從歷史文化遺產到綠色城市的價值 | 香港固體廢物管理的公私合作夥伴關係 | |||
主持人: | 吉馬良斯市副市長Amadeu Portilha | 香港工程師學會理事林卓峯工程師 | |||
葡萄牙工程師學會副會長José Vieira | 可持續,智能,安全,微笑的城市 | 佛得角的廢物國家計劃 | |||
米尼奧大學區域環境建設中心主任 Paulo Pereira | 佛得角工程師學會前會長 João Ramos | ||||
探討城市文化肌理的保育與活化 | 城市固體廢物管理 | ||||
廢物處理(佛羅倫斯 2201-2302) | 澳門特別行政區政府土地工務運輸局城市規劃廳劉榕廳長 | 莫桑比克馬普托董事局 João Mucavel | |||
主持人: | 城市生活垃圾管理 | ||||
葡萄牙前環境部部長Dulce Pássaro | 莫桑比克馬托拉副市長 Laiton Melo | ||||
廢物處理對發展中國家的重要性 | |||||
葡萄牙維亞納堡理工學院主任級教授Mário Augusto Tavares Russo | |||||
12:30 - 14:00 | 午餐 威尼斯人宴會廳 | ||||
14:00 - 15:15 | 同步會議二 | 水資源 - 由葡萄牙供水公司贊助 | 連接人群 - 由澳門國際機場有限公司贊助 | ||
水資源 (米蘭 2001-2106) | 東帝汶飲用水的質量控制 | MIA 五年環保計劃 | |||
主持人: | 東帝汶的公共工程部長Gastão de Sousa | 澳門國際機場專營股份有限公司基建發展部署理總監 高岸聲先生 | |||
葡萄牙國際水資源董事Claúdio de Jesus | 清華同方的環保技術 | 澳門國際機場-運作管理 | |||
清華同方環境公司副總經理 劉春陽先生 | 澳門機場管理有限公司營運總監 耿亞軍先生 | ||||
連接人群(佛羅倫斯 2201-2302) | 安哥拉飲用水的質量控制 | 葡萄牙機場發展及現況 | |||
主持人: | 安哥拉水利局 局長 Lucrécio Costa | 葡萄牙機場公司法羅機場總監 António Mendes | |||
待定 | 莫桑比克飲用水的質量控制 | ||||
莫桑比克國家供水投資基金(FIPAG)執行董事 Pedro Paulino | |||||
佛得角飲用水的質量控制 | |||||
佛得角國水和衛生局主席Hércules Vieira, | |||||
主題待定 | |||||
葡萄牙波爾圖大學教授Joaquim Poças Martins | |||||
15:15 - 16:15 | 全體會議六 | 商業配對和技術合作 - 由葡萄牙工程師學會贊助 | |||
(米蘭 2001-2106) | 澳門特區-中國與葡語國家之間的合作平台 | ||||
主持人: | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處副秘書長及 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室主任 姍桃絲 | ||||
葡萄牙《快報》Nicolau Santos | 主題待定 | ||||
安哥拉電纜公司總裁António Nunes | |||||
攜手 | |||||
中國鐵建十六局(非洲)集團有限公司 黃昕副總工程師 | |||||
葡萄牙房地產市場的挑戰與機遇 | |||||
葡萄牙儲蓄互助協會執行董事Fernando Santo | |||||
16:15 - 16:45 | 全體會議七 | 商業配對和技術合作簽約 | |||
1. 澳門CELP協議(由葡語國工程師協會簽署多邊協議) | |||||
2. 多項合作協議將簽署,並在大會上待確認簽字文件 | |||||
3. 簽署互助備忘錄 | |||||
16:45 - 17:00 | 休息 | ||||
17:00 - 17:45 | 全體會議八 | 大會閉幕儀式 | |||
(米蘭 2001-2106) | 澳門工程師學會理事長 -第二屆CELP組織者 | ||||
主持人: | 葡萄牙工程師學會會長Carlos Matias Ramos - 大會秘書處 | ||||
澳門工程師學會胡祖杰 | 安哥拉工程師學會會長José Dias | ||||
巴西工程和農業聯邦委員會會長Tadeu da Silva | |||||
佛得角工程師學會會長 Vitor Coutinho | |||||
東帝汶工程師協會會長 Armando Almeida | |||||
莫桑比克工程師學會會長Augusto Sousa Fernando - 第三屆CELP組織者 | |||||
大會交接儀式 (莫桑比克馬布多) | |||||
20:00 - 21:30 | 娛興節目 | 新濠天地 - 水舞間 (報名人數:150 人) | |||
2014年11月29日 | |||||
9:30 - 11:00 | 技術參觀 1 | 新濠天地能源中心 | |||
主持人: | 最多40人 | ||||
Melco Crown | |||||
9:30 - 12:30 | 技術參觀 2 | 參觀港珠澳大橋主體工程 | |||
主持人: | 最多30人 | ||||
澳門建設發展辦公室 |